牙板需求的材質和硬度。
材質 | 硬度 | 說明 |
---|---|---|
DC53 | HRC62°- 63.5° | 螺絲熱處理前 |
SD55 | HRC64.5°- 66° | 螺絲熱處理前及不銹鋼 |
RH3S | HRC64°- 65.5° | 螺絲不銹鋼專用 |
SKH9 | HRC64.5°- 66° | 螺絲熱處理前及熱後8.8級 |
M2 | HRC64.5°- 66° | 螺絲熱處理前及熱後8.8級 |
RH5 | HRC64.5°- 65.5° | 螺絲熱後8.8-10.9級 |
RH6 | HRC64.5°- 65.5° | 螺絲熱後8.8-12.9級 |
(粉末)RH2 | HRC65°- 67° | 螺絲熱後8.8-12.9級 |
M42 | HRC66.5°- 68° | 螺絲熱後10.9-14.9級 |
(粉末)RH1 | HRC66°- 68° | 螺絲熱後10.9-14.9級 |
其他關於牙板的制作需求。