牙板需求的材质和硬度。
材质 | 硬度 | 说明 |
---|---|---|
DC53 | HRC62°- 63.5° | 螺丝热处理前 |
SD55 | HRC64.5°- 66° | 螺丝热处理前及不锈钢 |
RH3S | HRC64°- 65.5° | 螺丝不锈钢专用 |
SKH9 | HRC64.5°- 66° | 螺丝热处理前及热后8.8级 |
M2 | HRC64.5°- 66° | 螺丝热处理前及热后8.8级 |
RH5 | HRC64.5°- 65.5° | 螺丝热后8.8-10.9级 |
RH6 | HRC64.5°- 65.5° | 螺丝热后8.8-12.9级 |
(粉末)RH2 | HRC65°- 67° | 螺丝热后8.8-12.9级 |
M42 | HRC66.5°- 68° | 螺丝热后10.9-14.9级 |
(粉末)RH1 | HRC66°- 68° | 螺丝热后10.9-14.9级 |
其他关于牙板的制作需求。